Small Deb, Lun.Mt: 112, Giud: Angelo Lione, N.Iscr: 9, TPS: 40 s, TPM: 60 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Meticcio | Kelly | Iacoviello Roberto | Jaco club | 28,56 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 9 | Meticcio | Greta | Iusco Luigi | Jaco club | 42,92 | 0 | 0 | 2,92 | ECC. |
| 3 | 3 | Meticcio | Omar | Iusco Dora | Jaco club | 50,90 | 0 | 1 | 15,90 | M.B. |
|   | 8 | Meticcio | Zinga | Filippucci Pierpaolo | Pelo e Contropelo | 57,96 | 2 | 0 | 27,96 | N.C. |
|   | 1 | Meticcio | Charlie | Cionfoli Jessica | Club Salento Dog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 2 | Jack Russell Terrier | Agly | Roberto Iacoviello | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 4 | Meticcio | Bamby | Lollino Giuliana | Pelo e Contropelo |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 5 | Jack Russell Terrier | Totò | Dentico Debora | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 6 | Meticcio | Sophie | Cioffi Marina | Club Cinofollia |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 7 | Meticcio | Bianca | Valentini Pasquale | Jaco club |   |   |   | ASS. |   |
Medium Deb, Lun.Mt: 112, Giud: Angelo Lione, N.Iscr: 6, TPS: 40 s, TPM: 60 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Beagle | Yuma | Perulli Grazia | Jaco club | 30,80 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 17 | Meticcio | Diana | Walter Maccagni | Jaco club | 40,79 | 0 | 0 | 0,79 | ECC. |
| 3 | 16 | Meticcio | Nando | Iacoviello Roberto | Jaco club | 39,49 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 4 | 12 | Beagle | Lino | De Pascalis Rita | Indiana Maya | 57,76 | 1 | 0 | 22,76 | B. |
|   | 13 | Meticcio | Willy | Marzulli Edoardo | Club Cinofollia | 83,11 | 2 | 1 | ELIM. |   |
|   | 15 | Beagle | Helly | Iacoviello Roberto | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 14 | Beagle | Ares | Iacoviello Roberto | Jaco club |   |   |   | ASS. |   |
Large Deb, Lun.Mt: 112, Giud: Angelo Lione, N.Iscr: 11, TPS: 40 s, TPM: 60 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Golden Retriever | Zoe | Caputo Fabio | Jaco club | 27,69 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 40 | Border Collie | Ebony Velvet d. Sandy | Tonolo Guido | Jaco club | 28,07 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 3 | 21 | Golden Retriever | Double Willow Otello | Mastrolonardo Piero | Club Cinofollia | 31,65 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 4 | 20 | Meticcio | Mirò | Bitetti Ilaria | Jaco club | 33,70 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 5 | 27 | Setter irlandese | Bomber | Iacoviello Roberto | Jaco club | 44,64 | 1 | 0 | 9,64 | M.B. |
|   | 18 | Border Collie | Didi detta Debby | Iacoviello Roberto | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 22 | Border Collie | Marilyn Monroe | Cespites Giuseppina | AgilityMania |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 23 | Border Collie | Cayenna | Fioravanti Maurizio | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 25 | Border Collie | Pink Panther d. Dido | Iacoviello Roberto | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 26 | Border Collie | Jigen | Rinaldi Pantaleo | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 87 | Pastore Tedesco | Gauss | De Risi Barbara |   |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 19 | Boxer | Golia | Iacoviello Roberto | Jaco club |   |   |   | ASS. |   |
|   | 24 | Meticcio | Kio | Marsella Alessandra | Club Salento Dog |   |   |   | ASS. |   |
|   | 29 | Labrador Retriever | Carolina | Ancona Luigi | Jaco club |   |   |   | ASS. |   |