Small Deb Combined result, N.Iscr: 9
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kelly | Iacoviello Roberto | Meticcio | Jaco club | 56,77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ECC.Netto |
| 9 | Greta | Iusco Luigi | Meticcio | Jaco club | 85,42 | 0 | 1 | 5 | 7,92 | 2 | M.B. |
| 3 | Omar | Iusco Dora | Meticcio | Jaco club | 111,80 | 1 | 1 | 10 | 30,80 |   | N.C. |
| 8 | Zinga | Filippucci Pierpaolo | Meticcio | Pelo e Contropelo | 95,91 | 0 | 3 | 15 | 32,96 |   | N.C. |
| 1 | Charlie | Cionfoli Jessica | Meticcio | Club Salento Dog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 2 | Agly | Iacoviello Roberto | Jack Russell Terrier | Jaco club |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 4 | Bamby | Lollino Giuliana | Meticcio | Pelo e Contropelo |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 5 | Totò | Dentico Debora | Jack Russell Terrier | Jaco club |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 6 | Sophie | Cioffi Marina | Meticcio | Club Cinofollia |   |   |   | 0 | ELIM. |   |   |
| 7 | Bianca | Valentini Pasquale | Meticcio | Jaco club |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Medium Deb Combined result, N.Iscr: 6
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Diana | Walter Maccagni | Meticcio | Jaco club | 80,12 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 1 | ECC. |
| 11 | Yuma | Perulli Grazia | Beagle | Jaco club | 83,25 | 0 | 2 | 10 | 11,45 | 2 | M.B. |
| 16 | Nando | Iacoviello Roberto | Meticcio | Jaco club | 82,70 | 1 | 2 | 15 | 15,00 | 3 | M.B. |
| 12 | Lino | De Pascalis Rita | Beagle | Indiana Maya | 103,82 | 0 | 1 | 5 | 22,76 | 4 | B. |
| 13 | Willy | Marzulli Edoardo | Meticcio | Club Cinofollia | 121,91 | 1 | 2 | 15 | ELIM. |   |   |
| 15 | Helly | Iacoviello Roberto | Beagle | Jaco club |   |   |   | 9 | ELIM. |   |   |
| 14 | Ares | Iacoviello Roberto | Beagle | Jaco club |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Large Deb Combined result, N.Iscr: 11
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Double Willow Otello | Mastrolonardo Piero | Golden Retriever | Club Cinofollia | 62,18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ECC.Netto |
| 28 | Zoe | Caputo Fabio | Golden Retriever | Jaco club | 59,58 | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 2 | ECC. |
| 40 | Ebony Velvet d. Sandy | Tonolo Guido | Border Collie | Jaco club | 64,62 | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 3 | ECC. |
| 27 | Bomber | Roberto Iacoviello | Setter irlandese | Jaco club | 83,85 | 0 | 1 | 5 | 9,64 | 4 | M.B. |
| 20 | Mirò | Bitetti Ilaria | Meticcio | Jaco club | 68,59 | 1 | 2 | 15 | 15,00 | 5 | M.B. |
| 18 | Didi detta Debby | Iacoviello Roberto | Border Collie | Jaco club |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 22 | Marilyn Monroe | Cespites Giuseppina | Border Collie | AgilityMania |   |   |   | 0 | ELIM. |   |   |
| 23 | Cayenna | Fioravanti Maurizio | Border Collie | Jaco club |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 25 | Pink Panther d. Dido | Iacoviello Roberto | Border Collie | Jaco club |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 26 | Jigen | Rinaldi Pantaleo | Border Collie | Jaco club |   |   |   | 15 | ELIM. |   |   |
| 87 | Gauss | De Risi Barbara | Pastore Tedesco | Wolf in Dog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 19 | Golia | Iacoviello Roberto | Boxer | Jaco club |   |   |   |   | ASS. |   |   |
| 24 | Kio | Marsella Alessandra | Meticcio | Club Salento Dog |   |   |   |   | ASS. |   |   |
| 29 | Carolina | Ancona Luigi | Labrador Retriever | Jaco club |   |   |   |   | ASS. |   |   |