[Small Deb] [Medium Deb] [Large Deb] [Small 1] [Medium 1] [Large 1] [Small 2] [Medium 2] [Large 2] [Small 3] [Medium 3] [Large 3]
Small Deb Combined result, N.Iscr: 3
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita | Munelli Francesca | Meticcio | Cani e Padroni Felici |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 2 | Nargo della Vardesca | Musicorio Alessandro | Jack Russell Terrier | AdventureDog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 4 | Fiel detta Diana | Musicorio Roberto | Jack Russell Terrier | AdventureDog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 3 | Jimmy | Ciccone D'Urso Elisa | West Highland W.T. | Mattiandfriends |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Medium Deb Combined result, N.Iscr: 3
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Surtsey's Oggva | Faggionato Valentina | Pastore d'Islanda | Mattiandfriends |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 7 | Orsa Minore della Tuscia d. Diana | Piacente Barbara | Meticcio | Orsi della Tuscia |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 83 | Murphy | Saili Efisio | Meticcio | ASCD Training Dogs |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
Large Deb Combined result, N.Iscr: 11
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zuri | Luciani Andrea | Pastore Svizzero Bianco | Cani e Padroni Felici | 74,99 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 1 | ECC. |
| 13 | Aura d. Pufini | Papavero Vittorio | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 59,94 | 1 | 1 | 10 | 10,00 | 2 | M.B. |
| 12 | Oscar | Campagna Daniela | Meticcio | ASCD Training Dogs | 82,91 | 1 | 1 | 10 | 10,00 | 3 | M.B. |
| 9 | Marilyn Monroe | Cespites Giuseppina | Border Collie | AgilityMania | 81,60 | 2 | 2 | 20 | 22,00 | 4 | B. |
| 8 | Peggy | Giordano Daniela | Meticcio | Joy Beach Agility Dog School | 119,22 | 1 | 1 | 10 | ELIM. |   |   |
| 10 | Krall | Giachetti Barbara | Meticcio | AdventureDog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 14 | Alpha Van de Heuvel Van Drago d. Indiana | Cecchini Elena | P.Belga Groenendael | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 15 | Zakk | Zanchetta Gabriele | Meticcio | Joy Beach Agility Dog School |   |   |   | 20 | ELIM. |   |   |
| 16 | Holly | D?Urso Manuela | Meticcio | AdventureDog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 17 | Heika della Decima MAS | Giuliani Emiliano | Pastore Tedesco | A.s.D. Educanepark |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 18 | Pawnee | Salza Debora | Golden Retriever | Joy Beach Agility Dog School |   |   |   | 35 | ELIM. |   |   |
Small 1 Combined result, N.Iscr: 6
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pepe | Gaweda Natalia | Meticcio | Joy Beach Agility Dog School | 104,81 | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 1 | M.B. |
| 21 | Tina | Rizza Emanuele | Meticcio | AdventureDog | 90,31 | 2 | 0 | 10 | 17,22 | 2 | B. |
| 23 | Grethel dei Fiocchi Rossi | Ferraris Donatella | Yorkshire Terrier | a.s.d. Why Not Dog center | 188,72 | 0 | 0 | 0 | ELIM. |   |   |
| 19 | Maia | Luchetti Simona | Meticcio | AdventureDog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 20 | Maya | Pacetti Stefano | Jack Russell Terrier | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 25 | Mirtilla | Torriero Fabiola | Jack Russell Terrier | AdventureDog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 22 | Duracell detto Dudù | Poduti Margherita | Meticcio | Mattiandfriends |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Medium 1 Combined result, N.Iscr: 2
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Quattromori Morning Rose d. Lamù | Papes Barbara | Wire Fox Terrier | Cani e Padroni Felici | 107,57 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 1 | M.B. |
| 28 | Alpha Adelante d. Paco | Vasta Marcello | Stafforshire Bull Terrier | AdventureDog | 82,81 | 13 | 0 | 65 | 65,00 |   | N.C. |
Large 1 Combined result, N.Iscr: 15
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schonikinthemoon | Turbanti Andrea | Border Collie | Action Dog Grosseto | 70,63 | 2 | 1 | 15 | 15,00 | 1 | M.B. |
| 41 | Allymoon The Sands Of Time detta Kyuubi | Santori Laura | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 80,10 | 2 | 1 | 15 | 15,00 | 2 | M.B. |
| 30 | Macdatho detto Cochise | Fugagnollo Danila | Border Collie | PRIVATO | 95,72 | 1 | 2 | 15 | 20,50 | 3 | B. |
| 38 | Laika | Sodi Alessia | Meticcio | Joy Beach Agility Dog School | 112,84 | 2 | 0 | 10 | 23,84 | 4 | B. |
| 29 | Ronan dei Matiblu | Anghelone Ilaria | Border Collie | Camelot Dog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 31 | Rokkitassun Cranberries d. Cindy | Bressan Sandra | P.Belga Groenendael | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 32 | Ryan di Grace Amy | Torcè Ornella | Shetland Sheepdog | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 33 | Spillo | Barberio Lucia | Meticcio | AdventureDog |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 34 | American Jack | Teodonno Giorgio | Border Collie | Agility Club Campania |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 35 | K-Akyra | Martino Camillo | Border Collie | Agility Club Campania |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 36 | Viale a mare do Lusiadas d. Vicky | Cattarinich Bruno | Cao de Agua Portugues | Indiana Kayowa |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 37 | Allymoon Gigolò d. Fiokko | Mammana Paola | Border Collie | A.s.D. Educanepark |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 39 | Qwe Blue dei Matiblu | Caprino Matilde | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 40 | Taco | Rizza Emanuele | Meticcio | AdventureDog |   |   |   | 0 | ELIM. |   |   |
| 84 | Iceman detto Sonny | Parazzini Fernando | Border Collie | Indiana Kayowa |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 42 | Orso di Cambiano | Filacchioni Claudio | Border Collie | Free Dogs Team PD |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Small 2 Combined result, N.Iscr: 2
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Angel della Vecchia Fattoria | Uccello Giulia | Barbone Nano | AdventureDog | 82,18 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 1 | ECC. |
| 43 | Ladyariel detta Sophie | Fabiani Francesco | Jack Russell Terrier | AdventureDog |   |   |   | 0 | ELIM. |   |   |
Medium 2 Combined result, N.Iscr: 3
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Sally | Le Fevre Claudia | Meticcio | Camelot Dog | 87,65 | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | ECC. |
| 46 | Clodia | Iacobelli Elena | Meticcio | ASCD Training Dogs | 92,10 | 1 | 1 | 10 | 11,32 | 2 | M.B. |
| 47 | Lovely Lynn | Torcè Ornella | Shetland Sheepdog | a.s.d. Why Not Dog center | 102,62 | 1 | 2 | 15 | 22,75 | 3 | B. |
Large 2 Combined result, N.Iscr: 10
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Allymoon Quick Silver Drop d. Sasha | Ciarrocchi Patrizia | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 84,31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ECC.Netto |
| 51 | Francis Drake | Papavero Vittorio | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 73,66 | 2 | 1 | 15 | 15,00 | 2 | M.B. |
| 56 | Marsha | Biggi Beatrice | Border Collie | Camelot Dog | 78,37 | 2 | 2 | 20 | 20,00 | 3 | B. |
| 54 | Rocky | Severini Letizia | Meticcio | Camelot Dog | 100,53 | 2 | 1 | 15 | 23,31 | 4 | B. |
| 48 | Tarkatan Helmi d.Saila | Papavero Vittorio | P.Belga Tervueren | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 50 | SunBorder Justintime d. Connie | Le Fevre Claudia | Border Collie | Camelot Dog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 53 | Heavenblue dei Matiblu | Pinto Alice | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 55 | Lapo Gianni | Veneri Giuseppe | Border Collie | PRIVATO |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 57 | Easier Said Than Done d. Winnie | Berti chiara | Border Collie | Joy Beach Agility Dog School |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 85 | Dory | Antenucci Ilaria | Border Collie | Go Dog Agility Team |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 49 | Hook | Scarpelli Bianca | Border Collie | Indiana Lakota |   |   |   |   | ASS. |   |   |
| 52 | Shakira | Zamattia Simona | Border Collie | A.S. Moon Dog |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Small 3 Combined result, N.Iscr: 3
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Orsa Maggiore della Val Metauro | Giuliani Alessandro | Schipperke | Orsi della Tuscia | 93,41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ECC.Netto |
| 60 | Wilma Allegra | Alisonno Cristiana | Cocker Americano | Club Kerberos CA |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 61 | Caterina Zeta Jones d. Muffy | Surian Michela | Schnauzer nano nero argento | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Medium 3 Combined result, N.Iscr: 2
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Zigo | Pellegrino Giovanna | Zwergpinscher | La Valletta Agility Dog Team | 101,57 | 0 | 1 | 5 | 10,04 | 1 | M.B. |
| 63 | GraceEmy di Elenia | Torcè Ornella | Shetland Sheepdog | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Large 3 Combined result, N.Iscr: 17
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Arwen | Papili Sara | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 69,81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ECC.Netto |
| 82 | Gingerbell Just Singing in the blues | Rowley Nicky | Border Collie | Agility Club Campania | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | ECC.Netto |
| 65 | Trudy | Fanelli Francesca | Meticcio | Sprint Dog Agility Team | 82,06 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | ECC.Netto |
| 77 | Vjara Ot Vitosca d. Sangria | Fortini Cecilia | P.Belga Malinois | Questione di Feeling | 71,63 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 4 | ECC. |
| 80 | Aisha Specta Counter Queen d. Panda | Hausmann Anna | Border Collie | Mattiandfriends | 72,51 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 5 | ECC. |
| 79 | Melody Sweet | Angeletti Flavio | Border Collie | Mattiandfriends | 73,97 | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 6 | ECC. |
| 64 | Bulldurham d. Buio | Caprino Matilde | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 66 | Fallingwater's Dirty Dancing d. Jack | Tuosto Mariangela | P.Belga Malinois | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 67 | Aaron | Papili Sara | P.Belga Tervueren | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 68 | Detania Forever Hopeful | Rowley Nicky | Border Collie | Agility Club Campania |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 69 | Andromeda dell'Alta Via d. Pheabe | Eremita Vincenzo | P.Belga Tervueren | Agility Club Campania |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 70 | Cablehogueblues d. India | Licheri Giovanni | Flat-coated retriever | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 71 | Jackpot Dei Matiblu d. Bite | Caprino Matilde | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 72 | Mago Merlino | Missa Andrea | Border Collie | Camelot Dog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 73 | Heidemaria d. Mia | Simola Francesca | Border Collie | Indiana Lakota |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 75 | Ringhio | Silvestri Valerio | Meticcio | Joy Beach Agility Dog School |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 78 | Balto at de Matiblu | Caprino Matilde | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 76 | Aries d. Keyla | Franceschi Gabriela | P.Belga Malinois | CCT La Vilma |   |   |   |   | ASS. |   |   |