| Reggio Emilia, 7 Mar 2010 | Gruppo Cinofilo Reggiano |
| Agility Debuttanti Small |
| N.Iscr: 7 | Lun.Mt: 105 | Vel.Mt/s: 2,60 | TPS: 40 | TPM: 61 | Ost: 15 | Giud: Angelo Lione |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 76 | Caos | Sinisi Andrea | Jack Russel Terrier | Centro Cinofilo San Michele | 29,57 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 86 | Polly | Vaccari Silvia | Meticcio | Universo Cane | 33,03 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 3 | 75 | Lantaka Ortensia Detta Tabata | Santi Paola | Jack Russel Terrier | Centro Cinofilo Felicia | 36,65 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 4 | 73 | Brillantina | Begalli Adriano | Parson Jack Russel Terr | C.U.D. - Verona | 27,97 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 5 | 71 | Geronimo Della Terra Selvaggia | Rigo Marco | Boston Terrier | AGILITY CLUB A.BOROTTO | 36,38 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 6 | 74 | Asterix | Marocchi Samantha | Jack Russel Terrier | Centro Cinofilo Felicia | 27,34 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. |
| - | 82 | Diavolina | Manzoni Renato | Piccolo Levriero Italia | Le Nuvole Rosse | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| Agility Debuttanti Medium |
| N.Iscr: 4 | Lun.Mt: 105 | Vel.Mt/s: 2,60 | TPS: 40 | TPM: 61 | Ost: 15 | Giud: Angelo Lione |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 65 | Molly | Polato Alessia | Meticcio | Privato | 36,91 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 69 | Lilly | Davoli Federica | Meticcio | Universo Cane | 31,74 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. |
| - | 62 | Fanny | Polito Massimo | Beagle | Gruppo Cinofilo Monzese | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 60 | Camilla | Vincenzi Catia | Meticcio | D.T.C. dog training center | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| Agility Debuttanti Large |
| N.Iscr: 11 | Lun.Mt: 105 | Vel.Mt/s: 2,60 | TPS: 40 | TPM: 61 | Ost: 15 | Giud: Angelo Lione |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 11 | Cleopatra | Vaccari Anna | Meticcio | Centro Cinofilo Felicia | 24,41 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 52 | Tango | Terenzi Gianluca | Meticcio | Urbandog | 27,42 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 3 | 47 | Delly Detta Dea | Renato Stranieri | Meticcio | Universo Cane | 39,66 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 4 | 1 | Schonikinthemoon | Turbanti Andrea | Border Collie | Action Dog - Grosseto | 24,81 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 5 | 46 | Coda Di Lupo Detto Chuck | Marchetti Michele | Border Collie | U.C.A.M. | 33,52 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 6 | 13 | Lea | Bigoni Daria | Meticcio | D.T.C. dog training center | 31,06 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
| 7 | 27 | Greta | Sarti Isabella | Border Collie | Gruppo Cinofilo Monzese | 32,70 | 0 | 2 | 10,00 | M.B. |
| 8 | 10 | Baby Dikidiki Detta Dana | Collina Cristina | Border Collie | Centro Cinofilo Felicia | 34,22 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
| 9 | 222 | Nigno | Pilato Luca | Meticcio | Extreme Thule | 40,37 | 2 | 1 | 15,37 | M.B. |
| 10 | 12 | Rucola | Binelli Marco | Meticcio | Centro Cinofilo San Michele | 43,88 | 3 | 0 | 18,88 | B. |
| - | 48 | Jungle Boy | Muci Morgan | Australian Shepherd | Universo Cane | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |