[Small Deb] [Medium Deb] [Large Deb] [Small 1] [Medium 1] [Large 1] [Small 2] [Medium 2] [Large 2] [Small 3] [Medium 3] [Large 3]
Small Deb, Lun.Mt: 130, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 3, TPS: 43 s, TPM: 55 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meticcio | Nikita | Munelli Francesca | Cani e Padroni Felici | 36,78 | 0 | 2 | 10,00 | M.B. |
|   | 2 | Jack Russell Terrier | Nargo della Vardesca | Musicorio Alessandro | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 4 | Jack Russell Terrier | Fiel detta Diana | Musicorio Roberto | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 3 | West Highland W.T. | Jimmy | Ciccone D'Urso Elisa | Mattiandfriends |   |   |   | ASS. |   |
Medium Deb, Lun.Mt: 130, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 3, TPS: 43 s, TPM: 55 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Meticcio | Murphy | Saili Efisio | ASCD Training Dogs | 33,53 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 2 | 6 | Pastore d'Islanda | Surtsey's Oggva | Faggionato Valentina | Mattiandfriends | 40,97 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
|   | 7 | Meticcio | Orsa Minore della Tuscia d. Diana | Piacente Barbara | Orsi della Tuscia |   |   |   | ELIM. |   |
Large Deb, Lun.Mt: 130, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 11, TPS: 43 s, TPM: 55 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Border Collie | Aura d. Pufini | Papavero Vittorio | a.s.d. Why Not Dog center | 33,72 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 2 | 11 | Pastore Svizzero Bianco | Zuri | Luciani Andrea | Cani e Padroni Felici | 40,02 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 3 | 17 | Pastore Tedesco | Heika della Decima MAS | Giuliani Emiliano | A.s.D. Educanepark | 33,41 | 0 | 2 | 10,00 | M.B. |
| 4 | 12 | Meticcio | Oscar | Campagna Daniela | ASCD Training Dogs | 41,44 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
| 5 | 9 | Border Collie | Marilyn Monroe | Cespites Giuseppina | AgilityMania | 45,00 | 1 | 1 | 12,00 | M.B. |
| 6 | 15 | Meticcio | Zakk | Zanchetta Gabriele | Joy Beach Agility Dog School | 45,06 | 1 | 3 | 22,06 | B. |
|   | 18 | Golden Retriever | Pawnee | Salza Debora | Joy Beach Agility Dog School | 43,87 | 2 | 5 | 35,87 | N.C. |
|   | 8 | Meticcio | Peggy | Giordano Daniela | Joy Beach Agility Dog School | 58,47 | 1 | 1 | ELIM. |   |
|   | 10 | Meticcio | Krall | Giachetti Barbara | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 14 | P.Belga Groenendael | Alpha Van de Heuvel Van Drago d. Indiana | Cecchini Elena | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 16 | Meticcio | Holly | D?Urso Manuela | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
Small 1, Lun.Mt: 140, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 6, TPS: 56 s, TPM: 75 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Meticcio | Tina | Rizza Emanuele | AdventureDog | 40,09 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 24 | Meticcio | Pepe | Gaweda Natalia | Joy Beach Agility Dog School | 55,09 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 3 | 20 | Jack Russell Terrier | Maya | Pacetti Stefano | a.s.d. Why Not Dog center | 37,03 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
|   | 23 | Yorkshire Terrier | Grethel dei Fiocchi Rossi | Ferraris Donatella | a.s.d. Why Not Dog center | 101,81 | 0 | 0 | ELIM. |   |
|   | 19 | Meticcio | Maia | Luchetti Simona | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 25 | Jack Russell Terrier | Mirtilla | Torriero Fabiola | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 22 | Meticcio | Duracell detto Dudù | Poduti Margherita | Mattiandfriends |   |   |   | ASS. |   |
Medium 1, Lun.Mt: 140, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 2, TPS: 56 s, TPM: 75 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Wire Fox Terrier | Quattromori Morning Rose d. Lamù | Papes Barbara | Cani e Padroni Felici | 63,75 | 0 | 0 | 7,75 | M.B. |
|   | 28 | Stafforshire Bull Terrier | Alpha Adelante d. Paco | Vasta Marcello | AdventureDog | 44,31 | 0 | 7 | 35,00 | N.C. |
Large 1, Lun.Mt: 140, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 15, TPS: 56 s, TPM: 75 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Border Collie | Schonikinthemoon | Turbanti Andrea | Action Dog Grosseto | 32,13 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 40 | Meticcio | Taco | Rizza Emanuele | AdventureDog | 42,69 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 3 | 39 | Border Collie | Qwe Blue dei Matiblu | Caprino Matilde | Mattiandfriends | 34,07 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 4 | 41 | Border Collie | Allymoon The Sands Of Time detta Kyuubi | Santori Laura | a.s.d. Why Not Dog center | 41,66 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 5 | 30 | Border Collie | Macdatho detto Cochise | Fugagnollo Danila | PRIVATO | 47,22 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 6 | 38 | Meticcio | Laika | Sodi Alessia | Joy Beach Agility Dog School | 59,00 | 0 | 1 | 8,00 | M.B. |
| 7 | 37 | Border Collie | Allymoon Gigolò d. Fiokko | Mammana Paola | A.s.D. Educanepark | 43,72 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
| 8 | 33 | Meticcio | Spillo | Barberio Lucia | AdventureDog | 66,91 | 1 | 0 | 15,91 | M.B. |
|   | 29 | Border Collie | Ronan dei Matiblu | Anghelone Ilaria | Camelot Dog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 31 | P.Belga Groenendael | Rokkitassun Cranberries d. Cindy | Bressan Sandra | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 32 | Shetland Sheepdog | Ryan di Grace Amy | Torcè Ornella | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 34 | Border Collie | American Jack | Teodonno Giorgio | Agility Club Campania |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 35 | Border Collie | K-Akyra | Martino Camillo | Agility Club Campania |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 36 | Cao de Agua Portugues | Viale a mare do Lusiadas d. Vicky | Cattarinich Bruno | Indiana Kayowa |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 84 | Border Collie | Iceman detto Sonny | Parazzini Fernando | Indiana Kayowa |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 42 | Border Collie | Orso di Cambiano | Filacchioni Claudio | Free Dogs Team PD |   |   |   | ASS. |   |
Small 2, Lun.Mt: 167, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 2, TPS: 52 s, TPM: 78 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Russell Terrier | Ladyariel detta Sophie | Fabiani Francesco | AdventureDog | 43,72 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 44 | Barbone Nano | Angel della Vecchia Fattoria | Uccello Giulia | AdventureDog | 41,56 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
Medium 2, Lun.Mt: 167, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 3, TPS: 52 s, TPM: 78 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Meticcio | Clodia | Iacobelli Elena | ASCD Training Dogs | 44,78 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 2 | 47 | Shetland Sheepdog | Lovely Lynn | Torcè Ornella | a.s.d. Why Not Dog center | 48,87 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 3 | 45 | Meticcio | Sally | Le Fevre Claudia | Camelot Dog | 49,12 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
Large 2, Lun.Mt: 167, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 10, TPS: 52 s, TPM: 78 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Border Collie | Francis Drake | Papavero Vittorio | a.s.d. Why Not Dog center | 36,22 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 58 | Border Collie | Allymoon Quick Silver Drop d. Sasha | Ciarrocchi Patrizia | a.s.d. Why Not Dog center | 46,34 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 3 | 57 | Border Collie | Easier Said Than Done d. Winnie | Berti chiara | Joy Beach Agility Dog School | 43,34 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 4 | 56 | Border Collie | Marsha | Biggi Beatrice | Camelot Dog | 43,78 | 2 | 1 | 15,00 | M.B. |
| 5 | 54 | Meticcio | Rocky | Severini Letizia | Camelot Dog | 46,22 | 1 | 2 | 15,00 | M.B. |
|   | 48 | P.Belga Tervueren | Tarkatan Helmi d.Saila | Papavero Vittorio | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 50 | Border Collie | SunBorder Justintime d. Connie | Le Fevre Claudia | Camelot Dog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 53 | Border Collie | Heavenblue dei Matiblu | Pinto Alice | Mattiandfriends |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 55 | Border Collie | Lapo Gianni | Veneri Giuseppe | PRIVATO |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 85 | Border Collie | Dory | Antenucci Ilaria | Go Dog Agility Team |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 49 | Border Collie | Hook | Scarpelli Bianca | Indiana Lakota |   |   |   | ASS. |   |
|   | 52 | Border Collie | Shakira | Zamattia Simona | A.S. Moon Dog |   |   |   | ASS. |   |
Small 3, Lun.Mt: 185, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 3, TPS: 58 s, TPM: 87 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Schipperke | Orsa Maggiore della Val Metauro | Giuliani Alessandro | Orsi della Tuscia | 53,66 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
|   | 60 | Cocker Americano | Wilma Allegra | Alisonno Cristiana | Club Kerberos CA |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 61 | Schnauzer nano nero argento | Caterina Zeta Jones d. Muffy | Surian Michela | Mattiandfriends |   |   |   | ELIM. |   |
Medium 3, Lun.Mt: 185, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 2, TPS: 58 s, TPM: 87 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Zwergpinscher | Zigo | Pellegrino Giovanna | La Valletta Agility Dog Team | 53,53 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
|   | 63 | Shetland Sheepdog | GraceEmy di Elenia | Torcè Ornella | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |
Large 3, Lun.Mt: 185, Giud: Piccinelli Bruno, N.Iscr: 17, TPS: 58 s, TPM: 87 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Border Collie | Melody Sweet | Angeletti Flavio | Mattiandfriends | 37,53 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 81 | Border Collie | Arwen | Papili Sara | a.s.d. Why Not Dog center | 38,19 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 3 | 82 | Border Collie | Gingerbell Just Singing in the blues | Rowley Nicky | Agility Club Campania | 43,25 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 4 | 65 | Meticcio | Trudy | Fanelli Francesca | Sprint Dog Agility Team | 44,97 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 5 | 77 | P.Belga Malinois | Vjara Ot Vitosca d. Sangria | Fortini Cecilia | Questione di Feeling | 38,72 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 6 | 80 | Border Collie | Aisha Specta Counter Queen d. Panda | Hausmann Anna | Mattiandfriends | 39,63 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
|   | 64 | Border Collie | Bulldurham d. Buio | Caprino Matilde | Mattiandfriends |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 66 | P.Belga Malinois | Fallingwater's Dirty Dancing d. Jack | Tuosto Mariangela | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 67 | P.Belga Tervueren | Aaron | Papili Sara | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 68 | Border Collie | Detania Forever Hopeful | Rowley Nicky | Agility Club Campania |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 69 | P.Belga Tervueren | Andromeda dell'Alta Via d. Pheabe | Eremita Vincenzo | Agility Club Campania |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 70 | Flat-coated retriever | Cablehogueblues d. India | Licheri Giovanni | Mattiandfriends |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 71 | Border Collie | Jackpot Dei Matiblu d. Bite | Caprino Matilde | Mattiandfriends |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 72 | Border Collie | Mago Merlino | Missa Andrea | Camelot Dog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 73 | Border Collie | Heidemaria d. Mia | Simola Francesca | Indiana Lakota |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 75 | Meticcio | Ringhio | Silvestri Valerio | Joy Beach Agility Dog School |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 78 | Border Collie | Balto at de Matiblu | Caprino Matilde | Mattiandfriends |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 76 | P.Belga Malinois | Aries d. Keyla | Franceschi Gabriela | CCT La Vilma |   |   |   | ASS. |   |