[Small Deb] [Medium Deb] [Large Deb] [Small 1] [Medium 1] [Large 1] [Small 2] [Medium 2] [Large 2] [Small 3] [Medium 3] [Large 3]
Small Deb Combined result, N.Iscr: 1
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnie dei Diamanti Incantati | Santilli Davide | Barbone Nano | Mighty Agility Dogs Roma |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Medium Deb Combined result, N.Iscr: 2
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Surtsey's Oggva | Faggionato Valentina | Pastore d'Islanda | Mattiandfriends | 103,44 | 1 | 2 | 15 | 23,44 | 1 | B. |
| 2 | Orsa Minore della Tuscia d. Diana | Piacente Barbara | Meticcio | Orsi della Tuscia | 171,56 | 2 | 4 | 30 | ELIM. |   |   |
Large Deb Combined result, N.Iscr: 5
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aura d. Pufini | Papavero Vittorio | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 65,73 | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 1 | ECC. |
| 4 | Marilyn Monroe | Cespites Giuseppina | Border Collie | AgilityMania |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 5 | Alpha Van de Heuvel Van Drago d. Indiana | Cecchini Elena | P.Belga Groenendael | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 7 | Itch di sutri | Libriani Barbara | Border Collie | A.s.D. Educanepark |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 8 | Charades detta Maddy | Rimedio Barbara | Dobermann | Mighty Agility Dogs Roma |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Small 1 Combined result, N.Iscr: 4
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maya | Pacetti Stefano | Jack Russell Terrier | a.s.d. Why Not Dog center | 71,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ECC.Netto |
| 10 | Woody | Amante Federico | Meticcio | a.s.d. Why Not Dog center | 135,78 | 0 | 1 | 5 | 45,78 |   | N.C. |
| 9 | Grethel dei Fiocchi Rossi | Ferraris Donatella | Yorkshire Terrier | a.s.d. Why Not Dog center | 152,03 | 0 | 0 | 0 | ELIM. |   |   |
| 12 | Kim | Bellini Paolo | Jack Russell Terrier | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Medium 1 Combined result, N.Iscr: 2
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Michelle | Chiriatti Stefano | Cocker Spaniel | a.s.d. Why Not Dog center | 158,10 | 0 | 4 | 20 | ELIM. |   |   |
| 14 | Zampa | Badii Sabrina | Cocker Spaniel | Mighty Agility Dogs Roma |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Large 1 Combined result, N.Iscr: 11
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Envy detta Stella | Pinto Alice | Border Collie | Mattiandfriends | 80,88 | 1 | 1 | 10 | 10,00 | 1 | M.B. |
| 18 | Allymoon Lord Byron | Rendine Gaetano | Border Collie | Agility Club Campania | 80,60 | 1 | 3 | 20 | 20,00 | 2 | B. |
| 23 | Orso di Cambiano | Filacchioni Claudio | Border Collie | Free Dogs Team PD | 77,37 | 4 | 3 | 35 | ELIM. |   |   |
| 15 | Qwe Blue dei Matiblu | Caprino Matilde | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 16 | Flossie d. Mila | Carletti Valentina | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 17 | Ryan di Grace Amy | Torcè Ornella | Shetland Sheepdog | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 19 | Ronan dei Matiblu | Anghelone Ilaria | Border Collie | Camelot Dog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 21 | Viale a mare do Lusiadas d. Vicky | Cattarinich Bruno | Cao de Agua Portugues | Indiana Kayowa |   |   |   | 20 | ELIM. |   |   |
| 22 | K-Akyra | Martino Camillo | Border Collie | Agility Club Campania |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 25 | Allymoon Gigolò d. Fiokko | Mammana Paola | Border Collie | A.s.D. Educanepark |   |   |   | 15 | ELIM. |   |   |
| 26 | Allymoon The Sands Of Time detta Kyuubi | Santori Laura | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Small 2 Combined result, N.Iscr: 1
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Marilù d. Margoth | Zanoli Fabrizio | Zwergschnauzer | Indiana Lakota |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 27 | Clod | Quaranta Federica | Meticcio | Agility Club Campania |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Medium 2 Combined result, N.Iscr: 2
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Lovely Lynn | Torcè Ornella | Shetland Sheepdog | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 30 | Sally | Le Fevre Claudia | Meticcio | Camelot Dog |   |   |   | 15 | ELIM. |   |   |
Large 2 Combined result, N.Iscr: 5
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Allymoon Quick Silver Drop d. Sasha | Ciarrocchi Patrizia | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 32 | Lapo Gianni | Veneri Giuseppe | Border Collie | PRIVATO |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 34 | Tarkatan Helmi d.Saila | Papavero Vittorio | P.Belga Tervueren | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 35 | Francis Drake | Chiriatti Stefano | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | 0 | ELIM. |   |   |
| 36 | SunBorder Justintime d. Connie | Le Fevre Claudia | Border Collie | Camelot Dog |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 33 | Detania Simply Red | Odierna Angelo | Border Collie | Agility Club Campania |   |   |   |   | ASS. |   |   |
Small 3 Combined result, N.Iscr: 3
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Orsa Maggiore della Val Metauro | Giuliani Alessandro | Schipperke | Orsi della Tuscia | 106,15 | 0 | 1 | 5 | 26,15 |   | N.C. |
| 37 | Caterina Zeta Jones d. Muffy | Surian Michela | Schnauzer nano nero argento | Mattiandfriends |   |   |   | 15 | ELIM. |   |   |
| 39 | Wilma Allegra | Alisonno Cristiana | Cocker Americano | Club Kerberos CA |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
Medium 3 Combined result, N.Iscr: 3
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Zigo | Pellegrino Giovanna | Zwergpinscher | La Valletta Agility Dog Team | 97,93 | 0 | 0 | 0 | 12,93 | 1 | M.B. |
| 40 | Priscilla | Bellini Paolo | Meticcio | a.s.d. Why Not Dog center | 125,31 | 0 | 2 | 10 | ELIM. |   |   |
| 41 | GraceEmy di Elenia | Torcè Ornella | Shetland Sheepdog | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
Large 3 Combined result, N.Iscr: 15
| Cat | CONCORRENTE | CONDUTTORE | RAZZA | CLUB | Tempo | Err | Rif | P.Pe | P.tot | Class | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Grace | Carletti Valentina | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 76,37 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 1 | ECC. |
| 51 | Mago Merlino | Missa Andrea | Border Collie | Camelot Dog | 70,11 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 2 | ECC. |
| 48 | Neo | Grenga Emma | Border Collie | Mattiandfriends | 77,40 | 1 | 0 | 5 | 5,22 | 3 | ECC. |
| 49 | Zoe von der Gis | Limentani David | Pastore Tedesco | Camelot Dog | 80,09 | 0 | 1 | 5 | 5,37 | 4 | ECC. |
| 56 | Andromeda dell'Alta Via d. Pheabe | Eremita Vincenzo | P.Belga Tervueren | Agility Club Campania | 78,03 | 1 | 1 | 10 | 13,78 | 5 | M.B. |
| 46 | Arwen | Papili Sara | Border Collie | a.s.d. Why Not Dog center | 66,35 | 3 | 0 | 15 | 15,00 | 6 | M.B. |
| 50 | Gingerbell Just Singing in the blues | Rowley Nicky | Border Collie | Agility Club Campania | 82,66 | 2 | 1 | 15 | 21,47 | 7 | B. |
| 53 | Aisha Specta Counter Queen d. Panda | Hausmann Anna | Border Collie | Mattiandfriends | 74,64 | 3 | 2 | 25 | 25,60 | 8 | B. |
| 44 | Detania Forever Hopeful | Rowley Nicky | Border Collie | Agility Club Campania | 84,25 | 4 | 1 | 25 | 32,22 |   | N.C. |
| 43 | Heidemaria d. Mia | Simola Francesca | Border Collie | Indiana Lakota |   |   |   | 0 | ELIM. |   |   |
| 47 | Balto at de Matiblu | Caprino Matilde | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 52 | Fallingwater's Dirty Dancing d. Jack | Tuosto Mariangela | P.Belga Malinois | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 54 | Aaron | Papili Sara | P.Belga Tervueren | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | 10 | ELIM. |   |   |
| 55 | Cablehogueblues d. India | Licheri Giovanni | Flat-coated retriever | Mattiandfriends |   |   |   |   | ELIM. |   |   |
| 58 | Bulldurham d. Buio | Caprino Matilde | Border Collie | Mattiandfriends |   |   |   | 5 | ELIM. |   |   |
| 59 | Allimon Yris | Odierna Angelo | Border Collie | Agility Club Campania |   |   |   |   | ASS. |   |   |