Small Deb, Lun.Mt: 135, Giud: Ascenzi Sergio, N.Iscr: 6, TPS: 45 s, TPM: 68 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Shetland Sheepdog | Zeudi di Valrovere d. Gwyneth | Quinzio Marzia | Canis Major | 31,66 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
|   | 6 | Meticcio | Willy | Marzulli Edoardo | Club Cinofollia | 85,22 | 1 | 2 | ELIM. |   |
|   | 1 | Jack Russell Terrier | Fiel detta Diana | Musicorio Roberto | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 3 | Jack Russell Terrier | Nargo della Vardesca | Musicorio Alessandro | AdventureDog |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 4 | Border Terrier | Flagstones Delta Bea | Fulginei Manuela | Sprint Dog Agility Team |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 5 | Pinscher | Kira Ferobond d. Web | Scandelin Barbara | Indiana Kayowa |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 7 | Chihuahua | Frodo detto Golia | Mancini Tatiana | Camelot Dog |   |   |   | ASS. |   |
Medium Deb, Lun.Mt: 135, Giud: Ascenzi Sergio, N.Iscr: 4, TPS: 45 s, TPM: 68 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pastore d'Islanda | Surtsey's Oggva | Faggionato Valentina | Mattiandfriends | 36,63 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
| 2 | 9 | Meticcio | Pepe | Tarzia Mariella | Agility Team dei 7 Laghi | 52,90 | 2 | 1 | 22,90 | B. |
|   | 10 | Meticcio | Diana | Lupo Alessandra | Jaco club |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 11 | Cau de Agua Portugues | Alizia do Lusiadas | Palmegiano Fabrizia | Agility Club Campania |   |   |   | ELIM. |   |
Large Deb, Lun.Mt: 135, Giud: Ascenzi Sergio, N.Iscr: 9, TPS: 45 s, TPM: 68 s
| Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dobermann | Charades detta Maddy | Rimedio Barbara | Mighty Agility Dogs Roma | 33,94 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 2 | 19 | Australian Kelpie | Akyloo-ciock detto Aky | Innocenzi Nicole | Sprint Dog Agility Team | 35,62 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 3 | 17 | P.Belga Groenendael | Dafnenera di Torre Arese | Sardone Paola | Antonio's Agility School | 40,69 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 4 | 14 | Meticcio | Krall | Giachetti Barbara | AdventureDog | 42,15 | 0 | 2 | 10,00 | M.B. |
| 5 | 15 | Pastore Tedesco | Heika della Decima MAS | Giuliani Emiliano | A.s.D. Educanepark | 37,70 | 2 | 1 | 15,00 | M.B. |
| 6 | 18 | Meticcio | Holly | D?Urso Manuela | AdventureDog | 45,47 | 1 | 3 | 20,47 | B. |
|   | 13 | Border Collie | Reartù dei Matiblu d. King | Morandi Ivan | Agility Team dei 7 Laghi |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 16 | P.Belga Malinois | Cdarma | Carugati Giulia | MOMODOGS ITALIA |   |   |   | ELIM. |   |
|   | 22 | Border Collie | Aura d. Pufina | Silvestri Linda | a.s.d. Why Not Dog center |   |   |   | ELIM. |   |