| Voghera, 2 Gen 2010 | A.S. Magic Dogs |
| Combinata Agility-Jumping 1 Small |
| Classificati: 5 | Giudice Agility: Fulvio Frixione | Giudice Jumping: Guillermard Christian |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | P.Perc | P.Tempo | P.tot |
| 1 | 103 | Melissa - BL | Brunacci Federica | Cavalier King Charles | Dakota Dog | 90,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 58 | Lapo | Rigotto Giannino | Meticcio | Jeans & Friends | 94,35 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 114 | Disco Des Magies De L | Giubellini Ilaria | Barbone Nano | Virtus Dog Agility Team | 80,68 | 2 | 0,00 | 10,00 |
| 4 | 107 | Mojito | Zavarini Paola | Jack Russel Terrier | Estense Agility | 96,09 | 2 | 0,00 | 10,00 |
| 5 | 115 | Maya | Basso Maria Teresa | Jack Russel Terrier | Virtus Dog Agility Team | 81,66 | 5 | 0,00 | 25,00 |
| Combinata Agility-Jumping 1 Medium |
| Classificati: 3 | Giudice Agility: Fulvio Frixione | Giudice Jumping: Guillermard Christian |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | P.Perc | P.Tempo | P.tot |
| 1 | 90 | Vicky Victoria | Bertino Daniele | Meticcio | Mix&Breed Agility Team | 67,95 | 2 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | 82 | Catch The Wind | Fornari Donatella | Shetland Sheepdog | Dog Energy Leno | 78,98 | 2 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | 89 | Melman | Gaffuri Ilaria | Meticcio | Mix&Breed Agility Team | 78,99 | 2 | 0,00 | 10,00 |
| Combinata Agility-Jumping 1 Large |
| Classificati: 4 | Giudice Agility: Fulvio Frixione | Giudice Jumping: Guillermard Christian |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | P.Perc | P.Tempo | P.tot |
| 1 | 5 | Fringuel Della Contea Della Luna D'argento | Ceriotti Marco | Border Collie | Agilandia | 78,50 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| 2 | 73 | Sasha d.Patata | Pittavini Maria Grazia | Meticcio | XCenter School - Perugia | 84,74 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| 3 | 59 | Sapipia Detta Nana | Ruocco Teresa | Border Collie | La Guenda | 82,47 | 2 | 0,00 | 10,00 |
| 4 | 44 | Gilu' Della Contea Della Luna D'argento | Rossi Sabrina | Border Collie | Dog Energy Leno | 73,97 | 4 | 0,00 | 20,00 |