| Monza, 6 Giu 2004 | G.C.Monzese Corona Ferrea |
| Jumping 2 Livello Small |
| N.Iscr: 3 | Lun.Mt: 140 | Vel.Mt/s: 3,26 | TPS: 43 | TPM: 70 | Ost: 19 | Giud: Angelo Lione |
| Eccellente: 2 - Molto Buono: 0 - Buono: 1 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 0 | Eccellente: 66,6% - Molto Buono: 0,0% - Buono: 33,3% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 0% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 223 | Kia | Randon Eva | Meticcio | Best Friend Agility Team | 35,79 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 235 | Dana | Lonardi Linda | Meticcio | G.A.R.U. | 41,63 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 3 | 243 | Sara | Rivi Franca | Meticcio | ShoppinDog | 63,20 | 0 | 1 | 25,20 | B. |
| Jumping 2 Livello Medium |
| N.Iscr: 2 | Lun.Mt: 140 | Vel.Mt/s: 3,26 | TPS: 43 | TPM: 70 | Ost: 19 | Giud: Angelo Lione |
| Eccellente: 2 - Molto Buono: 0 - Buono: 0 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 0 | Eccellente: 100,0% - Molto Buono: 0,0% - Buono: 0,0% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 0% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 203 | Poldo | Stuart Ina | Meticcio | Canis Maior | 30,71 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 214 | Lilybhell | Borsello Marella | Meticcio | G.A.R.U. | 47,01 | 0 | 0 | 4,01 | ECC. |
| Jumping 2 Livello Large |
| N.Iscr: 4 | Lun.Mt: 140 | Vel.Mt/s: 3,89 | TPS: 36 | TPM: 54 | Ost: 19 | Giud: Angelo Lione |
| Eccellente: 2 - Molto Buono: 0 - Buono: 1 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 1 | Eccellente: 50,0% - Molto Buono: 0,0% - Buono: 25,0% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 25,0% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 182 | Ernesto | Airoldi Lorenzo | Meticcio | Little Castle - Milano | 39,69 | 0 | 0 | 3,69 | ECC. |
| 2 | 122 | Sasha | Lee Antonia | Meticcio | Agility Lana | 41,21 | 0 | 0 | 5,21 | ECC. |
| 3 | 164 | Tosca | Bianciotto Franca | Meticcio | G.A.R.U. | 47,07 | 1 | 1 | 21,07 | B. |
| - | 10 | Kira | Macchiella Laura | Meticcio | Beck's Hill Agility Team | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |